Z.S, Allamuratova, U.A, Haydarova, N.B, Uralov (2026) TUPROQ TARKIBIDAGI Cd²⁺ IONINI INVERSION- VOLTAMPEROMETRIK USULDA ANIQLASH. ACUMEN: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH; Vol. 3 No. 5 (2026): ACUMEN: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH; 1166-1171.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
Ushbu maqolada tuproq oziq ovqat namunalari tarkibidagi kadmiy ionlarini zamonaviy va sezgir tahlil usuli — inversion voltamperometriya yordamida aniqlash masalalari ko'rib chiqiladi. Tuproq va oziq-ovqat tarkibidagi og'ir metallarni monitoring qilishning ekologik ahamiyati, tahlil jarayonining bosqichlari va usulning afzalliklari bayon etilgan.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email Z.S, Allamuratova UNSPECIFIED U.A, Haydarova UNSPECIFIED N.B, Uralov UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | ACUMEN: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH; Vol. 3 No. 5 (2026): ACUMEN: INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH; 1166-1171 |
| Nashriyot: | Research Science and Innovation House |
| Sana: | 6 Iyun 2026 |
| DOI / ID: | 10.66301/247xwk54 |
| Kalit so'zlar: | Tuproq; kadmiy (Cd²⁺) inversion voltamperometriya; og'ir metallar; ekologik monitoring |
| Mavzular: | ?? Tuproq ?? ?? kadmiy (Cd²⁺) inversion voltamperometriya ?? ?? og'ir metallar ?? ?? ekologik monitoring ?? |
| Eslatma: | Imported from Universal Publishings (OAI id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18999) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/92601 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)