Мадаминжона, Убайдуллаева (2025) ИЗУЧЕНИЕ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА ДО ДЕФОЛИАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЛУГОВО-САЗОВЫХ ПОЧВ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. MULTIDISCIPLINARY JOURNAL: FUNDAMENTAL RESEARCH SCIENTIFIC JOURNAL.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
По результатам проведенного анализа среди вариантов с раскрытием 30-40% коробочек у сортов С-8290 и С-6775 по сравнению с сортом С6775 высота главного стебля у сорта С-8290 была на 3,4 см ниже, количество листьев на 0,5 штук меньше, но количество коробочек было на 0,7 штук выше, раскрытых на 1,7%, полураскрытых на 0,6%.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email Мадаминжона, Убайдуллаева UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | MULTIDISCIPLINARY JOURNAL: FUNDAMENTAL RESEARCH SCIENTIFIC JOURNAL |
| Nashriyot: | Research Science and Innovation House |
| Sana: | 15 Sentabr 2025 |
| DOI / ID: | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13629 |
| Kalit so'zlar: | хлопчатник,; семена,; вес семян,; химический состав,; варианты,; общая площадь поля,; химические вещества,; результаты |
| Mavzular: | ?? хлопчатник, ?? ?? семена, ?? ?? вес семян, ?? ?? химический состав, ?? ?? варианты, ?? ?? общая площадь поля, ?? ?? химические вещества, ?? ?? результаты ?? |
| Eslatma: | Imported from Universal Publishings (OAI id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/13629) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/91587 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)