угли, Бекмирзаев Фаррух Эркин (2026) МЕХАНИЗМЫ ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ В УЗБЕКИСТАНЕ: НА ПУТИ К «ЦИФРОВОМУ РЕГУЛЯТОРНОМУ ДИАЛОГУ». SYNAPSES: INSIGHTS ACROSS THE DISCIPLINES.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
Статья посвящена анализу цифровых платформ взаимодействия государственных органов с бизнес-сообществом в Узбекистане. На основе нормативно-правовой базы и данных официальных порталов предложена классификация платформ по четырём группам (A–D) и разработана концептуальная модель «цифрового регуляторного диалога». Проведён сравнительный анализ опыта Казахстана и Азербайджана. Предложена система ключевых показателей (KPI) для оценки эффективности взаимодействия.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email угли, Бекмирзаев Фаррух Эркин UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | SYNAPSES: INSIGHTS ACROSS THE DISCIPLINES |
| Nashriyot: | Research Science and Innovation House |
| Sana: | 2 May 2026 |
| DOI / ID: | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18119 |
| Kalit so'zlar: | цифровые платформы для бизнеса, электронное правительство, регуляторный диалог, бизнес-климат, государственно-частное партнёрство, Узбекистан, административные барьеры, бизнес-омбудсмен, KPI. |
| Mavzular: | ?? цифровые платформы для бизнеса, электронное правительство, регуляторный диалог, бизнес-климат, государственно-частное партнёрство, Узбекистан, административные барьеры, бизнес-омбудсмен, KPI. ?? |
| Eslatma: | Imported from Universal Publishings (OAI id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/18119) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/87678 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)