Yuldashova, M.P, Abdug’aniyeva, D.S. (2025) SHOLIPOYALAR ALGOFLORASINING TAKSONOMIK TAHLILI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
Ushbu maqolada, Farg'ona viloyati Bag‘dod tumani hududidagi sholipoyalar algoflorasi o'rganildi. Unga ko’ra, tadqiqot uchun belgilab olingan hududlardagi sholipoyalarda suvo‘tlarining 102 ta tur va tur xillari (79 ta tur, 13 ta variatsiya va 10 ta forma) ning uchrashi aniqlandi. Suvo‘tlari orasida tur va tur xillarining soni jihatidan Bacillariophyta (49), Cyanophyta (39), Chlorophyta 11) va Euglanophyta (1), Xanthopyta (1), Chrysophyta (1) bo‘limlariga mansub turlar uchradi.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email Yuldashova, M.P UNSPECIFIED Abdug’aniyeva, D.S. UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan |
| Nashriyot: | Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan |
| Sana: | 9 Fevral 2025 |
| DOI / ID: | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9889 |
| Kalit so'zlar: | algoflora; taksonomika; tur va tur xillari; suv havzalari, sholipoyalar; tabiiy muhit, suvo`tlar. |
| Mavzular: | ?? algoflora ?? ?? taksonomika ?? ?? tur va tur xillari ?? ?? suv havzalari, sholipoyalar ?? ?? tabiiy muhit, suvo`tlar. ?? |
| Eslatma: | Imported from Universal Publishings (OAI id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/9889) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/75652 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)