qizi, Rasulova Umida Shokirjon (2025) SUN’IY INTELLEKT VA UNING IQTISODIYOTGA TA’SIRI. XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TAʼLIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
Mazkur maqolada sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining iqtisodiy o‘sish, mehnat unumdorligi va xarajatlarni kamaytirishdagi roli statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilinadi. 2015–2025 yillar davomida SIga investitsiyalar, mehnat unumdorligi (LP), yalpi ichki mahsulot (GDP) va ishlab chiqarish xarajatlari (COST) kabi ko‘rsatkichlar o‘rtasidagi bog‘liqlik korrelyatsion va regressiya tahlili orqali o‘rganildi. Tahlil natijalari sun’iy intellekt investitsiyalarining iqtisodiy samaradorlikni oshirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email qizi, Rasulova Umida Shokirjon UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TAʼLIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi |
| Nashriyot: | "XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TAʼLIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi |
| Sana: | 27 May 2025 |
| DOI / ID: | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12020 |
| Kalit so'zlar: | sun’iy intellekt, iqtisodiy o‘sish, mehnat unumdorligi, investitsiya, regressiya tahlili |
| Mavzular: | ?? sun’iy intellekt, iqtisodiy o‘sish, mehnat unumdorligi, investitsiya, regressiya tahlili ?? |
| Eslatma: | Imported from Universal Publishings (OAI id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/12020) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/70059 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)