O.B, Yusupova, M.M, Atanazarova (2026) Yoshlar kundalik ratsionida ovqatlanishning xilma-xilligini o`rganish natijalari. South Aral Region Medical Journal.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
Ushbu tezisda yoshlar o`rtasida kundalik ratsionida oziq-ovqat mahsulotlarining xilma xilligi ko`rib boriladi. Kundalik ratsionimizda ovqatlarning xilma xil bo`lishi organizm uchun kerakli bo`lgan oqsil, uglevod, yog`, vitamin va minerallarni o`zlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email O.B, Yusupova UNSPECIFIED M.M, Atanazarova UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | South Aral Region Medical Journal |
| Nashriyot: | South Aral Region Medical Journal |
| Sana: | 20 Fevral 2026 |
| DOI / ID: | oai:ojs2.journal.urdti.uz:article/407 |
| Kalit so'zlar: | kundalik ratsion; oziq-ovqat xilma xilligi; muvozanatlashgan ovqatlanish; vitamin; minerallar |
| Mavzular: | ?? kundalik ratsion ?? ?? oziq-ovqat xilma xilligi ?? ?? muvozanatlashgan ovqatlanish ?? ?? vitamin ?? ?? minerallar ?? |
| Eslatma: | Imported from URDTI Journal (OAI id oai:ojs2.journal.urdti.uz:article/407) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/53344 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)