Xudoyorov Rashid, Xudoyorov Rashid, Tulboyeva Dinora Zokir qizi, Tulboyeva Dinora Zokir qizi (2023) STATISTIK JAMLASH VA GURUHLASH. "XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TAʼLIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1 (12). pp. 132-136.
132-136_Xudoyorov_Rashid.pdf - Published Version
Download (651kB)
Annotatsiya
Ushbu tezisda statistik guruhlash va jamlashning ahamiyati, statistik guruhlash usullari keltirib oʻtilgan.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email Xudoyorov Rashid, Xudoyorov Rashid UNSPECIFIED Tulboyeva Dinora Zokir qizi, Tulboyeva Dinora Zokir qizi UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | "XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TAʼLIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi |
| Jild: | 1 |
| Soni: | 12 |
| Sahifalar: | pp. 132-136 |
| Sana: | 12 Dekabr 2023 |
| Kalit so'zlar: | dividend, aksioner kompaniya, taqsimot qatorlari, statistik toʻplam, statistik bogʻlanish |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/101000 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)