Yunusova, Nodira (2024) DEVELOPING A FRAMEWORK FOR LEVERAGING DEEP LEARNING AND VISION AI IN DEMOGRAPHIC SURVEYS. CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
The article begins by identifying the limitations of traditional survey methods, including inefficiencies and inaccuracies, and positions Deep Learning and Vision AI as transformative tools. Key applications highlighted include automated age, gender, and ethnicity estimation, as well as environmental and sentiment analysis.
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email Yunusova, Nodira UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | CONFERENCE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES IN SCIENTIFIC INNOVATIVE RESEARCH |
| Nashriyot: | Research Science and Innovation House |
| Sana: | 21 Dekabr 2024 |
| DOI / ID: | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8970 |
| Kalit so'zlar: | Deep Learning; vision AI; Demographic Surveys; sentiment Analysis |
| Mavzular: | ?? Deep Learning ?? ?? vision AI ?? ?? Demographic Surveys ?? ?? sentiment Analysis ?? |
| Eslatma: | Imported from Universal Publishings (OAI id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/8970) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/83993 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)