D.R.Tojiboyev, N.SH.Azimov, M.Yu.Isaqov (2023) Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumanida yetishtirilgan Glicina hispida L va Linum usitatissimum o‘simlik poyalaridagi aminokislotalari va elementar tarkibi. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan.
To'liq matn arxivda mavjud emas — maqolaning asl manbasiga havola pastda berilgan.Annotatsiya
Farg‘ona viloyati Uchko‘prik tumanida yetishtirilgan zig‘ir va soya o‘simliklari poyalarining elementar va oqsil amiokislotalri tarkibi induktiv bog‘langan argon plazmali mass-spektroskopiya hamda yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida o‘rganildi. O‘simlik poyalarida 35 ta makro-mikro elementlar, 20 ta oqsil xosil qiluvchi aminokislotalar mavjudligi aniqlandi. Ularnin chorvachilikda qo‘llanilishiga oid muloxazalar bildirilgan
| Hujjat turi: | Maqola |
|---|---|
| Mualliflar: | Muallif Email D.R.Tojiboyev UNSPECIFIED N.SH.Azimov UNSPECIFIED M.Yu.Isaqov UNSPECIFIED |
| Jurnal / Nashr: | Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan |
| Nashriyot: | Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan |
| Sana: | 12 Oktabr 2023 |
| DOI / ID: | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2282 |
| Kalit so'zlar: | zig‘ir va soya o‘simlik poyalari, argon plazmali massspektroskopiya, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi |
| Mavzular: | ?? zig‘ir va soya o‘simlik poyalari, argon plazmali massspektroskopiya, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi ?? |
| Eslatma: | Imported from Universal Publishings (OAI id oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/2282) |
| URI: | https://arxiv.universalpublishings.com/id/eprint/72542 |
![[pin missing: title]](/style/images/action_view.png)